Högsta kreditvärdighet  Limit: 154713 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra - noteringar finns

Ratinghistorik

Ratinghistorik
Datum Rating Limit Bokslut
2018-05-30 AAA 2 % av omsättningen 2017-12
2017-07-21 AAA 2 % av omsättningen 2016-12
2016-07-08 AAA 2 % av omsättningen 2015-12
2015-08-07 AAA 3 % av omsättningen 2014-12
2014-08-01 AAA 3 % av omsättningen 2013-12
2013-09-11 AAA 2 % av omsättningen 2012-12
2012-08-16 AAA 3 % av omsättningen 2011-12
2011-07-19 AAA 3 % av omsättningen 2010-12
2010-07-02 AAA 3 % av omsättningen 2009-12
2009-09-03 AAA 3 % av omsättningen 2008-12
2008-08-15 AAA 3 % av omsättningen 2007-12
2007-09-04 AAA 2 % av omsättningen 2006-12
2006-07-17 AAA 2 % av omsättningen 2005-12
2005-07-21 AAA 2 % av omsättningen 2004-12
2005-07-01 AAA 2 % av omsättningen 2003-12
2004-08-12 - 2003-12
2003-08-07 AAA 2 % av omsättningen 2002-12
2002-10-05 AAA 2 % av omsättningen 2001-12
2002-09-24 AA 2 % av omsättningen 2001-12
2001-09-06 AAA 2 % av omsättningen 2000-12
2000-08-11 AA 3 % av omsättningen 1999-12
2000-03-04 AAA 3 % av omsättningen 1998-12
1999-06-21 A 3 % av omsättningen 1998-12
1999-06-05 AAA 3 % av omsättningen 1998-12
1999-06-03 A 3 % av omsättningen 1998-12
1998-10-07 - 1997-12
1997-07-15 - 1996-12
1996-07-19 - 1995-12
1995-10-09 - 1994-12
1994-11-17 - 1993-12
1993-10-03 - 1992-12
1992-07-01 - 1991-12
1992-01-02 - 1990-12
1991-01-03 B 1989-12
1990-01-05 AA 4 % av omsättningen 1988-12

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1978-07-10
Nuv. namn registrerat
2004-12-17
Föregående namn
Bravida Mellersta AB
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
2,000,000 SEK
F-skattsedel
F-skattsedel finns
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4322  Värme- och sanitetsarbeten
7112  Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och vvs-teknik

Koncerninformation

Koncerninformation
Bolag D&B D-U-N-S nr. Land Aktiekapital i SEK Ägs till
Bravida Holding AB 350607967 Sverige 4,066,331 0%
Bravida AB 775191732 Sverige 101,242 100%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
Namn Funktion Tillrätt
Johansson, Mattias Vd & ordförande 2015-02-04
Andersson, Nils-Johan Ledamot 2014-12-16
Liljefors, Carl Magnus Ledamot 2006-01-23
Mårtensson, Anders Ledamot 2006-12-27
Ericson, Jan Ledamot 2016-08-12
Thorsen, Örnulf Ledamot 2016-10-28
Klockare, Sven Extern firmatecknare 2018-02-21
Lundmark, Thommy Extern firmatecknare 2016-08-12
Ahlquist, Anders Extern firmatecknare 2013-11-08
Bjurström, Tor Filip Extern firmatecknare 2010-04-23
Eriksson, Lars Göran Suppleant 2009-11-06
Forsberg, Mikael Suppleant 2006-12-27
Abildgård, Kenneth Suppleant 2006-12-27
Lötborn, Mattias Huvudansvarig revisor 2017-08-15
KPMG AB Revisor 2005-11-24

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 7,733,829 6,940,964 6,783,084 6,197,661 6,128,553
Förändring av lager mm -7,084 -14,163 -3,061 -83,312 62,632
Aktiverat arbete 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8,907 1,586 2,156 1,344 4,089
Total omsättning 7,735,652 6,928,387 6,782,179 6,115,693 6,195,274
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter 3,473,603 3,007,039 3,020,902 2,765,243 2,776,678
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övr externa kostnader 666,896 612,959 683,293 581,541 585,969
Personalkostnader 3,051,445 2,815,370 2,671,552 2,423,347 2,441,296
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 7,243,936 6,478,430 6,395,960 5,775,963 5,812,276
Varav avskrivningar 51,992 43,062 20,213 5,832 8,333
Rörelseresultat efter avskrivningar 491,716 449,957 386,219 339,730 382,998
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag -52,367 -43,479 -67,055 42,492 1,621
Ränteintäkt koncernföretag 0 0 0 2,007 6,955
Externa ränteintäkter 1,450 1,776 1,645 18 20
Övriga finansiella intäkter 0 140 17 2,160 1,533
Summa finansiella intäkter -50,917 -41,563 -65,393 46,677 10,129
Räntekostnader koncernföretag 2,682 2,660 2,809 2,993 2,715
Externa räntekostnader 1,404 1,147 916 891 644
Summa räntekostnader 4,086 3,807 3,725 3,884 3,359
Övriga finansiella kostnader 1,129 1,101 96 1,338 1,539
Summa finansiella kostnader 5,215 4,908 3,821 5,222 4,898
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 435,584 403,486 317,005 381,185 388,229
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdisposition 435,584 403,486 317,005 381,185 388,229
Koncernbidrag -482,277 -485,982 -418,859 -427,709 -396,340
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2,504 -1,317 -17,577 45,000 184
Resultat före skatt -49,197 -83,813 -119,431 -1,524 -7,927
Skatt 8,307 -1,810 -5,273 -3,713 -575
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultat -57,504 -82,003 -114,158 2,189 -7,352

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter FoU 0 0 0 0 0
Patent, licenser 8,202 8,089 10,154 0 0
Goodwill 131,857 168,293 90,972 10,880 7,892
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) 0 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 140,059 176,382 101,126 10,880 7,892
Byggnader och mark 1,381 1,422 1,462 1,503 1,544
Varav mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Summa maskiner och inventarier 12,038 12,346 11,460 6,189 7,002
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) 0 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13,419 13,768 12,922 7,692 8,546
Andelar i koncern- och intresseföretag 517,789 577,569 461,153 327,466 794,037
Fordringar på koncern och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare och närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10,677 18,917 17,106 11,820 7,606
Summa finansiella anläggningstillgångar 528,466 596,486 478,259 339,286 801,643
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar 528,466 596,486 478,259 339,286 801,643
Pågående arbete 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 26,923 27,472 21,555 20,026 22,770
Summa varulager 26,923 27,472 21,555 20,026 22,770
Kundfordringar 1,168,004 1,041,099 930,211 863,718 823,919
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 563,267 499,996 880,151 1,418,290 904,629
Övriga kortfristiga fordringar 616,139 525,912 511,188 414,314 629,368
Summa kortfristiga fordringar 2,347,410 2,067,007 2,321,550 2,696,322 2,357,916
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Summa kassa/bank 10 3,277 4,350 8,319 15,728
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar 2,374,343 2,097,756 2,347,455 2,724,667 2,396,414
Summa tillgångar 3,056,287 2,884,392 2,939,762 3,082,525 3,214,495
Aktiekapital 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 400 400 400 400 400
Summa bundet eget kapital 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Balanserat resultat 545,476 627,479 741,637 739,445 746,797
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -57,504 -82,003 -114,158 2,189 -7,352
Summa fritt eget kapital 487,972 545,476 627,479 741,634 739,445
Summa eget kapital 490,372 547,876 629,879 744,034 741,845
Summa obeskattade reserver 23,054 20,549 19,233 1,656 46,656
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Summa avsättningar 101,137 114,481 125,375 99,970 77,858
Obligationslån 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 900,955 749,433 743,657 510,547 551,059
Skulder till koncern- och intresseföretag 57,919 72,639 76,073 514,950 512,065
Övriga kortfristiga skulder 1,482,850 1,379,414 1,345,545 1,211,368 1,285,012
Summa kortfristiga skulder 2,441,724 2,201,486 2,165,275 2,236,865 2,348,136
Summa eget kapital och skulder 3,056,287 2,884,392 2,939,762 3,082,525 3,214,495

Nyckeltal

Nyckeltal
  2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 Branschmedian
Omsättning kSEK 7,735,652 6,928,387 6,782,179 6,115,693 6,195,274 -
Resultat efter finansnetto kSEK 435,584 403,486 317,005 381,185 388,229 -
Beräknat eget kapital kSEK 508,354 563,904 644,880 745,325 778,236 -
Tillgångar kSEK 3,056,287 2,884,392 2,939,762 3,082,525 3,214,495 -
Antal anställda 4,434 4,281 4,042 3,927 3,916 -
Soliditet % 16.6 19.6 21.9 24.2 24.2 21.2
Kassalikviditet % 96.1 94 107.4 120.9 101.1 122.9
Balanslikviditet % 97.2 95.3 108.4 121.8 102.1 126.6
Vinstmarginal % 5.7 5.9 4.7 6.3 6.3 2.7
Avk totalt kapital % 14.4 14.2 10.9 12.5 12.2 6.7
Avk eget kapital % 85.7 71.6 49.2 51.1 49.9 25.8
Skuldränta % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
Riskbuffert 14.3 14 10.8 12.4 12.1 5.9
Skuldsättningsgrad ggr/år 5 4.1 3.6 3.1 3.1 3.8
Räntetäckningsgrad ggr/år 107.9 107.3 86.1 99.5 117 11.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2.5 2.4 2.3 2 1.9 2.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
  2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Företagsinteckningar 0 0 0 680,000 680,000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 142,689 650,247
Summa säkerheter 0 0 0 822,689 1,330,247
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 22,688 29,355 26,047 3,465,949 21,004
Summa ansvarsförbindelser 22,688 29,355 26,047 3,465,949 21,004
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning 0 0 0 0 0
Antal anställda 4,434 4,281 4,042 3,927 3,916
Löner till styrelse och VD 0 3,305 13,515 8,454 7,944
Varav tantiem 0 1,643 9,018 3,656 2,663
Löner till övriga 2,138,081 2,013,606 1,914,880 1,891,451 1,872,582
Varav resultatlön 63,834 40,085 59,558 59,291 43,058
Sociala kostnader 882,896 765,772 703,371 523,442 527,736
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-06-24
Omfrågad
79
Bransch
80
Antal fakturor
309096
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2018-06-24 erhållit information avseende 309096 betalda fakturor, totalt belopp 746,242,153 SEK.